去離子水系統(tǒng)用殺菌器QO3臭氧殺菌器報價
臭氧殺菌器相關(guān)知識
一、臭氧殺菌器在空間消毒和水處理方面的投加量
臭氧殺菌器:即臭氧消毒機(jī)、臭氧殺菌機(jī),作用為消毒、殺菌、凈化、除臭、脫色漂白、化工氧化等功效。主要應(yīng)用于空間消毒、去離子水處理等。
一、空間消毒:食品,藥品、酒店賓館,養(yǎng)殖,食用菌及需要消毒的各種場所消毒殺菌、凈化空氣等。
1、空間消毒一般按潔凈級別來計(jì)算臭氧投加量,一般采用空氣源臭氧殺菌器。“國家GMP潔凈級別分為4個級別,分別為:百級:40mg/m3;萬級30mg/ m3;十萬級10mg/ m3;三十萬級:5mg/ m3。臭氧投加計(jì)算公式為:需消毒空間體積V*潔凈級別所需濃度*2/0.42/1000=G(g/h)”
二、水處理分為礦泉水、純凈水、自來水、天然水、飲料、酒類、牛奶等消毒殺菌凈化;泳池、桑拿池、噴泉、景觀水等消毒殺菌除藻;水產(chǎn)養(yǎng)殖消毒殺菌凈化水質(zhì)等;牛仔洗水氧化漂白脫色等;污水廢水殺菌除臭降COD等。
水處理一般采用氧氣源臭氧殺菌器。臭氧設(shè)備的大小一般按每小時的水循環(huán)量來定。即:“每小時處理的水量X臭氧投加量=臭氧機(jī)的克數(shù)”。
以下是常見的水處理類型要求的臭氧殺菌濃度和臭氧投加量:
投加量選型表
水處理 類別 | 純凈水 | 礦泉水 | 泳池 | 自來水 | 分質(zhì) | 天然水 | 淡水密度養(yǎng)殖 | 海水密度養(yǎng)殖 | 污水處理 |
水中臭氧濃度 | 0.3-0.4mg/L | 0.2-0.3mg/L | 0.2mg/L | 0.4mg/L | 0.1-0.3mg/L | 0.4-0.6mg/L | 0.05-0.1mg/L | 0.1—0.2mg/L | ≥5mg/L |
臭氧投加量 | 4-5g/T | 2-3g/T | 1-2g/T | 4-5g/T | 1-2g/T | 4-5g/T | 1g/T | 1.5-2g/T | ≥10g/T |
三、臭氧發(fā)生器的規(guī)格按每小時的產(chǎn)量來區(qū)分,單位為“克/小時(G/H)”。我公司目前生產(chǎn)的臭氧發(fā)生器從1G/H---2000G/H,共200多款。還可以根據(jù)客戶的要求定制各種非標(biāo)設(shè)備,歡迎合作!
序 號 | 臭氧機(jī)規(guī)格(g/h) | 臭氧產(chǎn)量 | 臭氧出氣濃度 | 單價 (元/臺) |
|
1 | 空氣源1g/h | 1克每小時 | 15--20mg/L | 965 |
2 | 空氣源3g/h | 3克每小時 | 15--20mg/L | 1188 |
3 | 空氣源5g/h | 5克每小時 | 15--20mg/L | 1485 |
4 | 空氣源10g/h | 10克每小時 | 15--20mg/L | 2376 |
5 | 空氣源一體式混合機(jī)10g/h | 10克每小時 | 15--20mg/L | 6460 |
6 | 氧氣源10g/h | 10克每小時 | 90--120mg/L | 7425 |
7 | 空氣源15g/h | 15克每小時 | 15--20mg/L | 3416 |
8 | 空氣源一體式混合機(jī)15g/h | 15克每小時 | 15--20mg/L | 7351 |
9 | 氧氣源15g/h | 15克每小時 | 90--120mg/L | 8316 |
10 | 空氣源20g/h | 20克每小時 | 15--20mg/L | 3713 |
11 | 空氣源一體式混合機(jī)20g/h | 20克每小時 | 15--20mg/L | 8168 |
12 | 氧氣源20g/h | 20克每小時 | 90--120mg/L | 9801 |
13 | 空氣源30g/h | 30克每小時 | 15—20mg/L | 5346 |
14 | 空氣源一體式混合機(jī)30g/h | 30克每小時 | 15--20mg/L | 10098 |
15 | 氧氣源30g/h | 30克每小時 | 90--120mg/L | 12177 |
16 | 空氣源40g/h | 40克每小時 | 15--20mg/L | 6905 |
17 | 空氣源一體式混合機(jī)40g/h | 40克每小時 | 15--20mg/L | 11509 |
18 | 氧氣源40g/h | 40克每小時 | 90--120mg/L | 14553 |
19 | 空氣源50g/h | 50克每小時 | 15—20mg/L | 8316 |
20 | 空氣源一體式混合機(jī)50g/h | 50克每小時 | 15—20mg/L | 13217 |
21 | 氧氣源50g/h | 50克每小時 | 90—120mg/L | 17820 |
22 | 空氣源60g/h | 60克每小時 | 15--20mg/L | 9653 |
23 | 空氣源一體式混合機(jī)60g/h | 60克每小時 | 15--20mg/L | 14553 |
24 | 氧氣源60g/h | 60克每小時 | 90--120mg/L | 20048 |
25 | 空氣源80g/h | 80克每小時 | 15—20mg/L | 14108 |
26 | 空氣源一體式混合機(jī)80g/h | 80克每小時 | 15—20mg/L | 19602 |
27 | 氧氣源80g/h | 80克每小時 | 90—120mg/L | 26582 |
28 | 空氣源100g/h | 100克每小時 | 15--20mg/L | 18563 |
29 | 空氣源一體式混合機(jī)100g/h | 100克每小時 | 15--20㎎/L | 24206 |
30 | 氧氣源100g/h | 100克每小時 | 90--120mg/L | 34898 |
31 | 空氣源150g/h | 150克每小時 | 15—20mg/L | 23018 |
32 | 空氣源一體式混合機(jī)150g/h | 150克每小時 | 15—20mg/L | 28661 |
33 | 氧氣源150g/h | 150克每小時 | 90—120mg/L | 52718 |
34 | 空氣源200g/h | 200克每小時 | 15--20mg/L | 31928 |
35 | 空氣源一體式混合機(jī)200g/h | 200克每小時 | 15--20㎎/L | 37571 |
36 | 氧氣源200g/h | 200克每小時 | 90--120mg/L | 63113 |
37 | 空氣源1000g/h | 1000克每小時 | 15-20mg/L | 272646 |
38 | 氧氣源1000g/h | 1000克/小時 | 90-120 mg/L | 395901 |
以上型號規(guī)格,可能因設(shè)計(jì)改良有所變化,恕不另行通知,以我們采購前咨詢?yōu)闇?zhǔn)。以上價格為2018年11月-2019年11月報價,超出此時間,請聯(lián)系仟凈廠家。
2005-2018 東莞市仟凈環(huán)保設(shè)備有限公司 版權(quán)所有,并保留所有權(quán)利
東莞萬江區(qū)大汾工業(yè)區(qū),郵編:523000 0769-26380198 /13559753668 www.crzxawz.cn