拋光混床選型表
一、概述:
拋光混床,也叫精混床,超純水混床等,主要用于超純水設備,去離子水設備系統(tǒng)當中的后續(xù)處理。
二、選型表如下:
序號 | 貨號 | 標準 | 規(guī) 格 | 開口 | 建義流量T/H | 體積 | 容積(L) |
1 | 167 | 818 | Ф200×445 | 2.5″ | 0.1-0.3 | 0.0178 | 11.2 |
2 | 200 | 835 | Ф200×905 | 2.5″ | 0.2—0.4 | 0.0362 | 24 |
3 | 217 | 844 | Ф200×1130 | 2.5″ | 0.2-0.5 | 0.0452 | 32 |
4 | 233 | 1035 | Ф250×905 | 2.5″ | 0.5-1.0 | 0.0565 | 38.5 |
5 | 300 | 1054 | Ф250×1390 | 2.5″ | 0.6-1.5 | 0.0868 | 61.8 |
6 | 358 | 1252 | Ф300×1340 | 2.5″ | 1.6-2.2 | 0.1206 | 84.8 |
7 | 433 | 1265 | Ф300×1650 | 2.5″ | 1.8-2.4 | 0.1490 | 106.2 |
8 | 425 | 1354 | Ф325×1400 | 2.5″ | 2.0-2.5 | 0.1478 | 103.5 |
9 | 550 | 1465 | Ф350×1670 | 2.5″ | 2.5-3.0 | 0.2045 | 145.5 |
10 | 633 | 1665 | Ф400×1670 | 2.5″ | 3.2-4.5 | 0.2672 | 186 |
11 | 1167 | 2169 | Ф525×1750 | 4″ | 4.0-5.5 | 0.4375 | 325 |
12 | 1450 | 2472 | Ф600×1850 | 4″ | 6.2-8.2 | 0.666 | 440 |
13 | 2167 | 3072 | Ф750×1850 | 4″ | 7.2-12.2 | 1.0406 | 675 |
14 | 3000 | 3672 | Ф900×1850 | 4″ | 13.2-16.2 | 1.4985 | 858 |
15 | 4167 | 4072 | Ф1000×1850 | 6法蘭/4″ | 16-24 | 1.85 | 1050 |
16 | 5333 | 4872 | Ф1000×1850 | 6法蘭 | 22.0-27.0 | 2.664 | 1350 |
17 | 6167 | 4896 | Ф1200×2400 | 6法蘭 | 30-40 | 3.456 | 2015 |
18 | 10000 | 6096 | Ф1500×2400 | 6法蘭 | 40—55 | 5.400 | 3260 |
19 | 17500 | 7096 | Ф1750×2400 | 6法蘭 | 60—80 | 6.936 | 4800 |
0.6
備注:
1、本拋光混床規(guī)格為標準品,可能會隨設計有所變動,恕不另行通知,以出廠前詢廠家為準。
2、裝填拋光樹脂的量,以容積的:70%-80%為宜 ;
3、做拋光混床建議流量可以選大的標準,甚至大的標準再X2都可以符合標準。
4、產(chǎn)品適合:去離子水系統(tǒng)當中,超純水系統(tǒng)或循環(huán)水處理系統(tǒng)當中,均可使用。
2005-2018 東莞市仟凈環(huán)保設備有限公司 版權所有,并保留所有權利
東莞萬江區(qū)大汾工業(yè)區(qū),郵編:523000 0769-26380198 /13559753668 www.crzxawz.cn/