水處理專用高壓泵選型資料
CDLS立式輕型離心泵
技術(shù)參數(shù):
流量:0.5m3/h~32m3/h;
揚(yáng)程:5m~88m;
功率:0.37kW~7.5kW;
液體溫度:-15℃~+105℃;
頻率:50Hz/60Hz;
應(yīng)用范圍:
,工業(yè)純水機(jī),去離子水設(shè)備,工業(yè)清洗,供水和增壓,空調(diào)系統(tǒng),冷卻系統(tǒng),凈水處理;
水泵選型表(CHL臥式輕型離心泵)
序號(hào) | 貨號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 功率(KW) |
1 | 1840 | CDLS2-110 | 1.1 |
2 | 1964 | CDLS2-130 | 1.5 |
3 | 2050 | CDLS2-150 | 1.5 |
4 | 2186 | CDLS2-180 | 2.2 |
5 | 2470 | CDLS2-220 | 2.2 |
6 | 2062 | CDLS4-120 | 2.2 |
7 | 2384 | CDLS4-140 | 3 |
8 | 2519 | CDLS4-160 | 4 |
9 | 3155 | CDLS4-190 | 4 |
10 | 3544 | CDLS4-220 | 4 |
11 | 4415 | CDLS8-120 | 4 |
12 | 4866 | CDLS8-140 | 5.5 |
13 | 5107 | CDLS8-160 | 5.5 |
14 | 5539 | CDLS8-180 | 7.5 |
15 | 5645 | CDLS16-100 | 11 |
16 | 6397 | CDLS16-120 | 11 |
17 | 6935 | CDLS16-140 | 15 |
2005-2018 東莞市仟凈環(huán)保設(shè)備有限公司 版權(quán)所有,并保留所有權(quán)利
東莞萬(wàn)江區(qū)大汾工業(yè)區(qū),郵編:523000 0769-26380198 /13559753668 www.crzxawz.cn