3.0M3/二級RO去離子水設(shè)備主要配置清單
序號 | 名 稱 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 備 注 |
一 | 原水泵 | CHL4-40 | 臺 | 1 | 0.75KW/380V /南方 |
二 | 多介質(zhì)過濾器 | QGF750 | 套 | 1 | 仟凈公司 |
1 | 過濾容器 | Ф750×1850 | 臺 | 1 | SUS304不銹鋼 |
2 | 石英砂 | Ф0.5~Ф5.6 | Kg | 500 | 高強度 |
3 | 布水器 | 標(biāo)準(zhǔn) | 套 | 1 | ABS |
4 | 壓力表 | 0~0.6MPa | 只 | 1 | 指針式 |
5 | 自動閥 | F67B-A | 只 | 1 | 潤新 |
6 | 管道及管接件 | Ф32~Ф40 | 批 | 1 | SUS304不銹鋼 |
三 | 炭過濾器 | QGF750 | 套 | 1 | 仟凈公司 |
1 | 過濾容器 | Ф750×1850 | 臺 | 1 | SUS304 |
2 | 活性炭 | 16~24# | Kg | 200 | 果殼/高強度 |
3 | 布水器 | 標(biāo)準(zhǔn) | 套 | 1 | ABS |
4 | 壓力表 | 0~0.6MPa | 只 | 1 | 指針式 |
5 | 自動閥 | F67B-A | 只 | 1 | 潤新 |
6 | 管道及管接件 | Ф32~Ф40 | 批 | 1 | 不銹鋼 |
四 | 保安過濾器 | QGF800 | 套 | 1 | 仟凈公司 |
1 | 過濾容器 | Ф800×1000 | 臺 | 1 | 不銹鋼/SUS304 |
2 | 濾元 | 40″ | 支 | 7 | PP |
3 | 壓力表 | 0~0.6MPa | 只 | 1 | 指針式 |
4 | 管道及管接件 | Ф32~Ф40 | 批 | 1 | 不銹鋼 |
五 | 一級RO裝置 | QRO4000 | 套 | 1 | 仟凈公司 |
1 | 一級膜元件 | 8040 | 支 | 4 | 聚胺酰/進(jìn)口海德能 |
2 | 一級膜壓力容器 | 8040-2 | 支 | 2 | SUS304不銹鋼 |
3 | 二級RO裝置 | QRO3000 | 套 | 1 | 仟凈公司 |
4 | 二級膜元件 | 8040 | 支 | 3 | 聚胺酰/進(jìn)口海德能 |
5 | 二級膜壓力容器 | 8040-2 | 支 | 2 | SUS304不銹鋼 |
6 | 電導(dǎo)率指示儀 | CM230 | 只 | 2 | 液晶數(shù)顯 |
7 | 高低壓保護(hù)器 | K30/K6 | 只 | 4 | ITALY |
8 | 一級高壓泵 | CDL8-10 | 臺 | 1 | 4KW/380V |
9 | 二級高壓泵 | CDL4-14 | 臺 | 1 | 3KW/380V |
10 | 機架 | 標(biāo)準(zhǔn) | 套 | 1 | 不銹鋼 |
11 | 壓力表 | 0~3.0MPa | 只 | 2 | 注油式/仟凈 |
12 | 流量計 | 20GPM | 只 | 2 | 面板式/ 仟凈 |
13 | 系統(tǒng)管閥件 | 標(biāo)準(zhǔn) | 批 | 1 | SUS304 |
六 | 電控系統(tǒng) | COC3000 | 套 | 1 | 仟凈 |
1 | 低壓電氣元件 |
| 批 | 1 | 施耐德 |
2 | 繼電器 |
| 批 | 1 | 施耐德 |
3 | 觸摸屏 |
| 套 | 1 | 西門子 |
4 | PLC |
| 套 | 1 | 三菱 |
5 | 電纜 |
| 批 | 1 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
6 | 橋架 |
| 批 | 1 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
總價 |
|
本設(shè)備選型系列為二級反滲透去離子水設(shè)備,其它選型點擊》》》》》》》》
仟凈主營:反滲透去離子水設(shè)備 , EDI去離子水設(shè)備 離子交換去離子水設(shè)備 實驗室去離子水機 提供去離子水設(shè)備維修保養(yǎng)服務(wù)
聯(lián)系方式:0769-26380198 13559753668肖先生
2005-2018 東莞市仟凈環(huán)保設(shè)備有限公司 版權(quán)所有,并保留所有權(quán)利
東莞萬江區(qū)大汾工業(yè)區(qū),郵編:523000 0769-26380198 /13559753668 ww.qjhb.net