井水含錳量超標(biāo)如何處理?
100噸每小時(shí)錳處理設(shè)備技術(shù)參數(shù)
一、方案說明
本設(shè)備根據(jù)水質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告,水源錳含量為0.55mg/L,處理后錳含量達(dá)到飲水標(biāo)準(zhǔn)<0.1mg/L,采用20噸/H過濾設(shè)備5臺,增壓泵1臺,設(shè)備全自動運(yùn)行,無需專人操作。
二、設(shè)備技術(shù)參數(shù)
設(shè)備名稱 | 除鐵錳過濾器 | 進(jìn)水要求 | 地下水或自來水 |
品牌 | Qclean仟凈 | 進(jìn)水溫度 | 常溫(10-40℃) |
型號 | QT4075 | 設(shè)計(jì)進(jìn)水錳含量 | <0.6mg/L |
控制方式 | 全自動一鍵操作 | 設(shè)計(jì)鐵含量 | <0.1mg/L |
額定電源 | 380V/AC | 額定產(chǎn)水產(chǎn)量 | 20T/H |
進(jìn)水壓力 | 0.1-0.5MPa | 額定功率 | 4KW |
設(shè)計(jì)進(jìn)水濁度 | <10NTU | 出水錳含量 | <0.1mg/L |
三、設(shè)備配置清單
產(chǎn)品清單列表
序號 | 品名 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 備注 |
20噸/時(shí) 除錳過濾器設(shè)備 |
1 | 法蘭 | DN75 | 個 | 1 | PVC | 南亞 |
2 | 除錳過濾器 | ф1000×2100 | 個 | 1 | 玻璃鋼 | 仟凈 |
3 | 手動閥 | DN75 | 套 | 1 | PVC | 仟凈 |
4 | 上布水器 | 標(biāo)準(zhǔn) | 套 | 1 | PVC | 仟凈 |
5 | 下布水器 | 標(biāo)準(zhǔn) | 套 | 1 | PVC | 仟凈 |
6 | 仟凈專用材料 | QN1000 | KG | 1000 | 濾料 | 仟凈 |
7 | 墊料 | 4-8 mm | KG | 100 | 粗榴石 | 仟凈 |
8 | 壓力表 | 0-1MPa | 塊 | 1 | 不銹鋼 | 仟凈 |
9 | 排氣口 | DN32 | 套 | 1 | UPVC | 南亞 |
10 | 排氣閥 | DN32 | 套 | 1 | UPVC | 南亞 |
11 | 排水管路 | DN63 | 套 | 1 | UPVC | 南亞 |
12 | 止回閥 | DN63 | 套 | 1 | UPVC | 南亞 |
13 | 管道 | DN63 | 批 | 1 | UPVC | 南亞 |
14 | 活接 | DN63 | 批 | 1 | UPVC | 南亞 |
15 | 彎頭 | DN63 | 批 | 1 | UPVC | 南亞 |
16 | 開關(guān) | DN63 | 批 | 1 | UPVC | 南亞 |
控制柜 |
17 | 電控箱 | 標(biāo)準(zhǔn) | 個 | 1 | 烤漆 | 標(biāo)配 |
18 | 漏電開關(guān) | 標(biāo)準(zhǔn) | 套 | 1 | ABS | 正泰 |
19 | 繼電器 | 標(biāo)準(zhǔn) | 套 | 1 | ABS | 正泰 |
20 | 線槽 | 標(biāo)準(zhǔn) | 套 | 1 | ABS | 正泰 |
21 | 電線及附件 | 標(biāo)準(zhǔn) | 套 | 1 | ABS | 正泰 |
22 | 其它電器 | 標(biāo)準(zhǔn) | 套 | 1 | ABS | 正泰 |
23 | 指示燈 | 標(biāo)準(zhǔn) | 個 | 4 | ABS | 配套 |
反洗系統(tǒng) |
24 | 全自動控制閥 | 75A型 | 套 | 1 |
| 仟凈 |
25 | 反洗水泵 | CH20-40 功率:4KW | 臺 | 1 |
| 仟凈 |
詳細(xì)成本計(jì)算,請聯(lián)系我們:13559753668蕭工
仟凈主營:反滲透去離子水設(shè)備 , EDI去離子水設(shè)備 離子交換去離子水設(shè)備 實(shí)驗(yàn)室去離子水機(jī) 提供去離子水設(shè)備維修保養(yǎng)服務(wù)
聯(lián)系方式:0769-26380198 13559753668肖先生
2005-2018 東莞市仟凈環(huán)保設(shè)備有限公司 版權(quán)所有,并保留所有權(quán)利
東莞萬江區(qū)大汾工業(yè)區(qū),郵編:523000 0769-26380198 /13559753668 ww.qjhb.net