CF系列自來水/井水除氟設(shè)備
一、概述:
當(dāng)生活用水當(dāng)中氟的含量超標,長期飲用后牙齒會發(fā)黑和其它很多牙齒疾病,為此飲用水標準中規(guī)定氟含量<1mg/L。降低水中的氟是難度系統(tǒng)相當(dāng)高的,仟凈長期的投入研發(fā)實驗,開發(fā)了CF系列除氟水處理設(shè)備,能夠單獨去除井水或自來水中的氟離子。
二、功能及特點
1、直接將自來水或地下水中的氟離子,通過CF型氟離子過濾設(shè)備去除;
2、全自動清洗操作,不需專人操作;
3、占地面積省,再生比耗低;
4、安裝簡單,使用方便,一鍵操作;
三、CF氟離子過濾器選型表
型 號 | 產(chǎn)水量 | 運行模式 | 設(shè)備尺寸直徑M | 進出尺寸 | 材質(zhì) | CF1911 填料數(shù)量L | 備注 |
Q-1CF | 1T/H | 全自動 | 0.2 | DN25 | 304不銹鋼/FRP | 50 |
|
Q-3CF | 3T/H | 全自動 | 0.35 | DN25 | 304不銹鋼/FRP | 125 |
|
Q-5CF | 5T/H | 全自動 | 0.6 | DN32 | 304不銹鋼/FRP | 300 |
|
Q-8CF | 8T/H | 全自動 | 0.8 | DN50 | 304不銹鋼/FRP | 800 |
|
Q-10CF | 10T/H | 全自動 | 1.0 | DN63 | 304不銹鋼/FRP | 1200 |
|
Q-15CF | 15T/H | 全自動 | 1.2 | DN63 | 304不銹鋼/FRP | 1700 |
|
Q-20CF | 20T/H | 全自動 | 1.5 | DN75 | 304不銹鋼/FRP | 2500 |
|
Q-25CF | 25T/H | 全自動 | 1.6 | DN75 | 304不銹鋼/FRP | 3000 |
|
Q-30CF | 30T/H | 全自動 | 1.8 | DN80 | 304不銹鋼/FRP | 3800 |
|
Q-35CF | 35T/H | 全自動 | 2.0 | DN90 | 304不銹鋼/FRP | 4700 |
|
Q-40CF | 40T/H | 全自動 | 2.1 | DN90 | 304不銹鋼/FRP | 5200 |
|
Q-45CF | 45T/H | 全自動 | 2.2 | DN100 | 304不銹鋼/FRP | 5700 |
|
Q-50CF | 50T/H | 全自動 | 2.3 | DN150 | 304不銹鋼/FRP | 6200 |
|
型號說明:
Q-50CF
Q:代表品牌:仟凈 CF代表:除氟設(shè)備;50代表額定處理量50噸/H。
四、技術(shù)參數(shù)配置
基本參數(shù) | 基本配置 |
設(shè)備名稱 | CF除氟設(shè)備 | 氟離子處理器設(shè)備 | 1套 |
設(shè)計用水源 | 自來水或地下水 | 全自動控制器 | 1套 |
額定進水壓力 | 0.2-0.5MPA | 再生鹽桶(含溶鹽器) | 1套 |
工作壓力范圍 | 0.2-0.5MPA | 氟離子處理材料CF1911 | 1套 |
設(shè)計進水硬度 | <2mg/L | 吸鹽管及濾網(wǎng) | 1套 |
設(shè)計出水硬度 | <0.1mg/L | 中心管及布水器 | 1套 |
水源利用率 | >96% | 底部配篩網(wǎng)布水裝置 | 1套 |
使用溫度 | 10-40℃ | 機箱 | 選配 |
五、應(yīng)用范圍:
1、自來水或地下水,氟離子超標,達不到國家自來水標準;通常國標中自來水氟離子含量不能超過1PPM,即1mg/L以下。
2、小區(qū)生活用水,農(nóng)村安全飲用水除氟離子;
3、其它對氟離子超標的情況進行處理等。
六、各處理單元特點:
1、采用高性能專用除氟離子CF1911型材料,過濾容量大,耗鹽低,性價比高;材料使用壽命長;
2、除氟離子設(shè)備材質(zhì)要FRP玻璃鋼或不銹鋼材質(zhì)可選。
3、可根據(jù)情況適當(dāng)加前置過濾器。