10T/H 超濾設(shè)備配置清單
一、概述
根據(jù)客戶設(shè)計(jì)要求,采用前級過濾+UF超濾設(shè)備工藝:
二、工藝流程
原水泵+砂過濾器+碳過濾器+精密過濾器+UF超濾
三、設(shè)備技術(shù)參數(shù)
設(shè)備名稱 | UF超濾系統(tǒng) | 設(shè)計(jì)水源 | 市政自來水或地下水 |
控制方式 | 全自動一鍵操作 | 設(shè)計(jì)正常工作溫度 | 常溫(15-30℃) |
額定電源 | 380V/AC | 可正常運(yùn)行溫度 | 4-40℃ |
進(jìn)水壓力 | 0.3-0.5MPa | 額定功率 | 6-8KW |
設(shè)計(jì)UF壓力 | 0.1-0.3MPA | 設(shè)計(jì)產(chǎn)水產(chǎn)量 | 10-15T/H |
四、技術(shù)特點(diǎn):
1、全自動運(yùn)行,一鍵操作,安裝簡單;
2、整套系統(tǒng)未設(shè)計(jì)加藥裝置,前處理過濾器設(shè)計(jì)自清洗系統(tǒng),濾料經(jīng)久耐用;
3、UF設(shè)計(jì)自動反沖洗功能,UF反洗水進(jìn)入原水箱當(dāng)中。
五、配置清單及報(bào)價
方案一:10T/H
編號 | 名 稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
|
1 | 前處理系統(tǒng) | 10-13T/H | 套 | 1 |
|
|
1.01 | 水源增壓泵 | 型號:CHL12-40 揚(yáng)程:30M 流量:12T/H 材質(zhì):304不銹鋼 額定功率:2.4KW (電壓電流按380V計(jì)價) | 臺 | 1 |
|
|
1.02 | 砂過濾器 | 型號:Q4073 直徑:1000MM 高度:2000MM 設(shè)計(jì)流量:10-13T/H 設(shè)計(jì)工作壓力:<0.6MPA 材質(zhì):玻璃鋼 控制方式:全自動控制 定時自動清洗 | 臺 | 1 |
|
|
1.03 | 碳過濾器 | 型號:Q4073 直徑:1000MM 高度:2000MM 設(shè)計(jì)流量:10-13T/H 設(shè)計(jì)工作壓力:<0.6MPA 材質(zhì):玻璃鋼 控制方式:全自動控制 定時自動清洗 | 臺 | 1 |
|
|
1.04 | 5UM保安過濾器 | 型號:Q12-40 開蓋方式:快開型 直徑:315 MM 高度:1050MM 過濾精度:5UM 額定流量:12T、H 材質(zhì):304不銹鋼 設(shè)計(jì)承壓:0.6MPA | 臺 | 1 |
|
|
1.05 | UF超濾膜組 | 型號:Q200 數(shù)量:6支 額定產(chǎn)水量:3-4噸 | 套 | 1 |
|
|
仟凈環(huán)保,主要生產(chǎn)水處理設(shè)備,超濾水處理設(shè)備生產(chǎn)廠家,詳細(xì)查看仟凈網(wǎng)站 www.qclean.com.cn