南方水泵選型資料
CHL臥式輕型離心泵
技術(shù)參數(shù):
流量:0.5m3/h~32m3/h;
揚(yáng)程:5m~88m;
功率:0.37kW~7.5kW;
液體溫度:-15℃~+105℃;
頻率:50Hz/60Hz;
應(yīng)用范圍:
工業(yè)清洗,供水和增壓,空調(diào)系統(tǒng),冷卻系統(tǒng),凈水處理;
南方水泵選型表(CHL臥式輕型離心泵)
序號(hào) | 貨號(hào) | 型號(hào) | 功率(kw) | 序號(hào) | 貨號(hào) | 型號(hào) | 功率(kw) |
1 | 00656 | CHL 2-10 | 0.37 | 16 | 001780 | CHL12-10 | 0.75 |
2 | 00761 | CHL 2-20 | 0.37 | 17 | 001891 | CHL12-20 | 1.2 |
3 | 00841 | CHL 2-30 | 0.55 | 18 | 002372 | CHL12-30 | 1.8 |
4 | 00931 | CHL 2-40 | 0.55 | 19 | 002600 | CHL12-40 | 2.4 |
5 | 001120 | CHL 2-50 | 0.55 | 20 | 003056 | CHL12-50 | 3 |
6 | 001156 | CHL 2-60 | 0.75 |
|
|
|
|
7 | 00775 | CHL 4-10 | 0.55 | 21 | 002113 | CHL 16-10 | 1.1 |
8 | 00832 | CHL 4-20 | 0.55 | 22 | 002295 | CHL 16-20 | 2.2 |
9 | 00970 | CHL 4-30 | 0.75 | 23 | 002802 | CHL 16-30 | 3.0 |
10 | 001071 | CHL 4-40 | 0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 002181 | CHL20-10 | 1.1 |
11 | 001682 | CHL 8-10 | 0.75 | 25 | 002400 | CHL20-20 | 2.2 |
12 | 001749 | CHL 8-20 | 0.75 | 26 | 003365 | CHL20-30 | 4.0 |
13 | 001888 | CHL 8-30 | 1.1 |
|
|
|
|
14 | 001966 | CHL 8-40 | 1.5 |
|
|
|
|
15 | 002340 | CHL 8-50 | 2.2 |
|
|
|
|
歡迎下載選型資料及價(jià)格
2005-2018 東莞市仟凈環(huán)保設(shè)備有限公司 版權(quán)所有,并保留所有權(quán)利
東莞萬(wàn)江區(qū)大汾工業(yè)區(qū),郵編:523000 0769-26380198 /13559753668 www.crzxawz.cn