不銹鋼過濾器選型資料
一、不銹鋼過濾器概述:
不銹鋼過濾器,也叫機械過濾器,砂過濾器,活性碳過濾器,根據(jù)裝的材料不同,也叫多介質(zhì)過濾器等等。因為采用304不銹鋼制成,也叫不銹鋼過濾器,采用優(yōu)質(zhì)材料精工制作,符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
二、不銹鋼過濾器用途:
作為去離子水設(shè)備的前處理過濾,或自來水,河水凈化,污水處前置的過濾裝置。
四、不銹鋼過濾器部件:
1、布水裝置部分有布水網(wǎng)板+布水頭
2、篩管式布水裝置;如下圖:
五、去離子水設(shè)備前置不銹鋼過濾器選型表:
貨號 | 型 號 | 流量 | 填砂數(shù)量 | 填砂+碳數(shù)量 | 樹脂填量 |
Q0401 | Φ300×1690x2.0 | 0.7-1.1 | 125KG | 50+25碳 | 60L |
Q0402 | Φ325×1700x2.0 | 0.8-1.2 | 150KG | 50+25碳 | 70L |
Q0403 | Φ350×1760x2.0 | 1.2-1.8 | 170KG | 50+50碳 | 85L |
Q0404 | Φ400×1800x2.0 | 1.3-2.0 | 200KG | 50+50碳 | 100L |
Q0405 | Φ450×1860x2.0 | 1.5-2.5 | 250KG | 50+75碳 | 150L |
Q0406 | Φ500×1900x2.0 | 2.0-3.0 | 300KG | 50+100碳 | 200L |
Q0407 | Φ600×1950x2.0 | 2.8-4.2 | 500KG | 100+100碳 | 250L |
Q0408 | Φ700×2015x2.0 | 3.8-5.7 | 700KG | 100+150碳 | 325L |
Q0409 | Φ750×2030x2.0 | 4.5-6.7 | 800KG | 150+175碳 | 400L |
Q0410 | Φ800×2050x2.0 | 5.0-7.5 | 900KG | 150+200碳 | 450L |
Q0411 | Φ900×2050x2.0 | 6.3-9.5 | 1.2T | 200+250碳 | 625L |
Q0412 | Φ900×2400x2.0 | 7.0-10.0 | 1.35T | 225+300碳 | 750L |
Q0413 | Φ1000×2500x3.0 | 7.9-11.9 | 1.4T | 300+300碳 | 800L |
Q0414 | Φ1200×2650x3.0 | 11.3-16.9 | 2.4T | 400+450碳 | 1130L |
Q0415 | Φ1400×2750x3.0 | 15.4-23.1 | 3.3T | 500+625碳 | 1530L |
Q0416 | Φ1500×2900x3.0 | 17.7-26.5 | 3.8T | 600+700碳 | 2250L |
Q0417 | Φ1600×3250x3.0 | 20.1-30.1 | 4.3T | 600+800碳 | 2500L |
Q0418 | Φ1700×3300x3.0 | 22.7-34.0 | 4.9T | 700+900碳 | 2900L |
Q0419 | Φ1800×3380x4.0 | 25.4-38.1 | 5.5T | 700+1000碳 | 3300L |
Q0420 | Φ1900×3400x4.0 | 28.0-42.0 | 6.1T | 800+1100碳 | 3700L |
Q0421 | Φ2000×3450x4.0 | 31.0-47.0 | 6.8T | 1000+1250碳 | 2000L |
Q0422 | Φ2200X3880x4.0 | 38.0-57.0 | 10.2T | 咨詢仟凈 |
|
Q0423 | Φ2400 X4000x5.0 | 45.0-68.0 | 12.2T |
|
|
Q0424 | Φ2500 X4150x5.0 | 49.0-74.0 | 13.2T |
|
|
Q0425 | φ2600×4200x6.0 | 53.0-80.0 | 14.3T |
|
|
Q0426 | φ2800×4400x6.0 | 62.0-93.0 | 16.6T |
|
|
Q0427 | φ3000×4500x8.0 | 71.0-106.0 | 19.05T |
|
|
不鋼過濾器,含管路,也可以做為軟化器使用。定制不同型號規(guī)格的請聯(lián)系仟凈。
也中以采用玻璃鋼的過濾器,如直徑1.5M以下的,采用玻璃鋼材質(zhì)會更加經(jīng)濟實惠。
東莞市仟凈環(huán)保設(shè)備有限公司 版權(quán)所有,并保留所有權(quán)利
東莞萬江區(qū)大汾工業(yè)區(qū),郵編:523000 0769-26380198 /13559753668 ww.qjhb.net